HotLaps
| Track | Year | Length |
|---|---|---|
| Anderstorp | 2003 | 4,019 Km |
| Barcelona | 2003 | 4,719 Km |
| Brno | 2004 | 5,393 Km |
| Donnington | 2004 | 3,988 Km |
| Estoril | 2003 | 4,148 Km |
| FIAHungary | 9999 | 4,334 Km |
| Hockenheim | 2004 | 4,564 Km |
| Imola | 2004 | 4,92 Km |
| Interlagos | 2005 | 4,262 Km |
| LagunaSeca_ALMS | 9999 | 3,598 Km |
| Le Mans | 2010 | 13,972 Km |
| Montreal | 9999 | 4,37 Km |
| Monza | 2004 | 5,783 Km |
| Monza | 2003 | 5,783 Km |
| Monza Junior | 2004 | 2,431 Km |
| Nordschleife 24H | 2010 | 25,361 Km |
| Nordschleife Tourist | 2010 | 20,766 Km |
| Nordschleife VLN | 2010 | 24,336 Km |
| Nordschleife VLN2 | 2010 | 24,336 Km |
| Sebring | 2005 | 6,263 Km |
| Sebring_12h | 2011 | 5,856 Km |
| Sepang-GP | 9999 | 5,534 Km |
| Spa | 2004 | 6,966 Km |
| Suzuka | 9999 | 5,845 Km |
| SUZUKA_NAGPv2 | 9999 | 5,845 Km |
| Vitus GP | 2010 | 6,605 Km |
Data is everything!